Качество «Экстра» в каждой таблетке
Мы используем соль сорта «Экстра», полученную методом вакуумного выпаривания - минимальные примеси, стабильная белизна и плотность.
Таблетка Ø30 мм проектирована для равномерного растворения: не крошится и не блокирует дозаторы.
Производственная линия с контролем влажности и фракции обеспечивает стабильность каждой партии.
99,8% NaCl - максимальная чистота таблетки
0% осадка - чистый бак
Ø30 мм - оптимальный диаметр таблетки
Отгрузка в день оплаты - производство и склад в Самаре
характеристики и
Технические параметры
| Наименование показателя | Норма по НД | Фактические результаты | |
| Масса таблетки, г. | 20 | 20 | |
| Массовая доля хлористого натрия | Не менее 99,7 % | 99,9 % | |
| Массовая доля влаги | Не более 0,10 % | Менее 0,01 % | |
| Массовая доля калий-иона | Не более 0,02 % | 0,006 % | |
| Массовая доля кальций-иона | Не более 0,02 % | Менее 0,01 % | |
| Массовая доля магний-иона | Не более 0,01 % | Менее 0,005 % | |
| Массовая доля нерастворимого остатка в воде | Не более 0,03 % | 0,01 % | |
| Массовая доля оксида железа | Не более 0,005 % | Менее 0,0025 % | |
| Массовая доля сульфат-иона | Не более 0,16 % | Менее 0,10 % | |
| pH 5-% раствора | 6,5-8,0 | 6,54 |

Полный протокол лабораторного анализа - по запросу.